
| 団地名 | 住所 | 棟数 | 戸数 | 間取り | 家賃 | 給湯設備 | 駐車場 | 団地詳細 | 備考 | 写真 間取り図 |
| 天神前 | 田尻町1丁目 | 5 | 54 | 3DK | 21,300 ~ 45,100 円 | - | 2,200円 | |||
| 上相田 | 相田町1丁目 | 27 | 197 | 3DK | 12,300 ~ 23,000 円 | - | 2,200円 | ・単身入居可 ・1~6、8、11~17、22~24、29~33棟は受付中止 |
||
| 渡志 | 田尻町4丁目 | 12 | 310 | 3DK | 16,800 ~ 33,800 円 | - | 2,200円 | ・7~12棟は受付中止 | ||
| 田尻浜 | 田尻町6丁目 | 5 | 96 | 3DK | 14,800 ~ 29,900 円 | - | 2,200円 | |||
| 上の代 | 田尻町2丁目 | 4 | 99 | 2DK~3DK | 12,200 ~ 15,200 円 | - | - | ・単身入居可 | ||
| 小木津 | 小木津町3丁目 | 6 | 84 | 3DK | 14,400 ~ 27,600 円 | - | 2,200円 | ・3~4棟は受付中止 | ||
| 田中 | 滑川本町2丁目 | 25 | 106 | 2DK | - | - | ※募集停止 | |||
| オボ内 | 滑川町1丁目 | 5 | 120 | 2DK~3DK | 9,400 ~ 20,000 円 | - | - | ・単身入居可 | ||
| 滑川 | 滑川本町4丁目 | 8 | 168 | 2DK | 9,200 ~ 14,200 円 | - | 2,200円 | ・単身入居可 ・61~64棟は受付中止 |
||
| 滑川(新) | 滑川本町1丁目 | 10 | 166 | 1LDK~3LDK | 25,000 ~ 61,000 円 | 3点給湯 | 2,200円 | ・一般世帯用 ・高齢者用(単身可) ・肢体障害者用 ・子育て世帯用 ・4~6棟は受付中止 |
||
| 神峰 | 滑川町3丁目 | 14 | 256 | 2DK~3K | 8,700 ~ 14,100 円 | - | - | ・単身入居可 ・11~14棟は受付中止 |
||
| 大平 | 本宮町3丁目 | 13 | 290 | 2DK~3DK | 11,600 ~ 27,100 円 | - | 2,200円 | ・単身入居可 ・1~4棟は受付中止 |
||
| 原前 | 東町4丁目 | 5 | 54 | 2DK | - | - | ※募集停止 | |||
| 桐木田 | 宮田町2丁目 | 5 | 82 | 2DK~3LDK | 19,900 ~ 53,900 円 | - | 2,200円 | ・単身入居可 ・1~4棟は受付中止 |
||
| 高松台 | 神峰町2丁目 | 1 | 33 | 3LDK | 30,600 ~ 60,500 円 | 3点給湯 | 2,200円 | |||
| 前塚 | 助川町4丁目 | 3 | 52 | 2DK | - | - | ※募集停止 | |||
| 御殿山 | 助川町4丁目 | 12 | 274 | 2DK~3DK | 9,900 ~ 18,800 円 | - | 2,200円 | ・単身入居可 ・9棟~10棟は受付中止 |
||
| 助川町5丁目 | ||||||||||
| 城南 | 城南町5丁目 | 7 | 164 | 3DK | 14,700 ~ 36,700 円 | - | 2,200円 | |||
| 山田 | 西成沢町2丁目 | 3 | 33 | 3DK | 21,400 ~ 43,400 円 | - | 2,200円 | |||
| 池の川 | 中成沢町2丁目 | 2 | 12 | 2LDK~3DK | 19,700 ~ 40,500 円 | - | - | ・肢体障害者用あり | ||
| 表田 | 中成沢町4丁目 | 1 | 41 | 2DK~2LDK | 20,400 ~ 52,500 円 | 3点給湯 | 2,200円 | ・単身入居可 | ||
| 戸崎 | 東成沢町3丁目 | 8 | 68 | 2DK | - | - | ※募集停止 | |||
| 戸沢 | 桜川町4丁目 | 8 | 28 | 2DK | - | - | ※募集停止 | |||
| 森下 | 金沢町2丁目 | 25 | 362 | 2DK~3DK | 8,300 ~ 49,200 円 | - | 2,200円 | ・単身入居可 ・1~10棟は受付中止 ・24~25棟は受付中止 |
||
| 磯坪 | 東金沢町2丁目 | 3 | 84 | 2DK~3DK | 10,700 ~ 16,300 円 | - | 2,200円 | ・単身入居可 | ||
| 道師内 | 大沼町1丁目 | 41 | 194 | 2DK | - | - | ※募集停止 | |||
| 弥平台 | 水木町2丁目 | 6 | 90 | 3DK | 20,000 ~ 41,900 円 | - | 2,200円 | ・1~2棟は受付中止 ・6棟は受付中止 |
||
| 東大沼町4丁目 | ||||||||||
| 金畑 | 大沼町3丁目 | 7 | 128 | 2DK~3LDK | 22,500 ~ 57,800 円 | - | 2,200円 | ・単身入居可 ・1~3棟は受付中止 |
||
| 南高野 | 南高野町2丁目 | 12 | 290 | 2DK~3DK | 10,100 ~ 16,000 円 | - | 2,200円 | ・単身入居可 ・51~54棟は受付中止 |
||
| 南高野町3丁目 | ||||||||||
| 是也 | 十王町伊師本郷 | 2 | 12 | 4DK | 30,500 ~ 59,900 円 | 3点給湯 | 2,200円 | |||
| 十王台 | 十王町伊師本郷 | 5 | 42 | 2LDK~3DK | 25,100 ~ 50,400 円 | 3点給湯 | 2,200円 |
各団地の住所をクリックすると団地所在地の地図が開きます。
各団地詳細の「
」をクリックすると各団地の棟別の詳細等が開きます。
写真・間取り図の「
」をクリックすると各棟の外観・室内の写真や間取り図等の資料が開きます。
ご覧いただくには、Adobe Acrobat Readerが必要です。こちらからダウンロードしてください。
令和7年12月募集情報
![]()
入居申込みのご案内
18歳から59歳までのかたの単身入居について
特定風呂釜設置住戸の募集について
ご相談については茨城県住宅管理センターまで直接お問合せください。
連絡先:0294-32-7362