神峰団地

所在地:滑川町3丁目
小学校:滑川小学校
中学校:滑川中学校
ガス:都市ガス
給湯設備:なし
管理戸数:256戸


番号
建設
年度
構造 階数 戸数 間取り 面積
(㎡)
エレ
ベーター
設備・その他
S42 中層耐火 4 16 2DK(6和,4.5和,DK) 35.3  
S42 中層耐火 4 24 2DK(6和,4.5和,DK) 35.2  
S43 中層耐火 4 16 2DK(6和,4.5和,DK) 35.3  
S43 中層耐火 4 16 2DK(6和,4.5和,DK) 35.3  
S43 中層耐火 4 16 2DK(6和,4.5和,DK) 35.3  
S44 中層耐火 4 16 2DK(6和,4.5和,DK) 35.3  
S43 中層耐火 4 24 2DK(6和,4.5和,DK) 35.3  
S44 中層耐火 4 16 2DK(6和,4.5和,DK) 35.3  
S44 中層耐火 4 16 2DK(6和,4.5和,DK) 35.3  
10 S44 中層耐火 4 16 2DK(6和,4.5和,DK) 35.3  
11 S44 中層耐火  ※募集停止
12 S44 中層耐火  ※募集停止
13 S44 中層耐火  ※募集停止
14 S45 中層耐火  ※募集停止