
所在地:宮田町2丁目
小学校:仲町小学校
中学校:平沢中学校
ガス:都市ガス
給湯設備:なし
管理戸数:82戸
| 棟 番号 |
建設 年度 |
構造 | 階数 | 戸数 | 間取り | タイプ | 面積 (㎡) |
エレ ベーター |
設備・その他 |
| 1 | H1 | 高層耐火 | 10 | 18 | 2LDK(6和,7.5和,LDK) | A | 63.5 | あり | |
| 3LDK(6和,7.5和,4.5洋,LDK) | B | 71.7 | |||||||
| 2 | H1 | 高層耐火 | 9 | 16 | 3DK(6和,6和,6洋,DK) | C | 61.0 | あり | |
| 2DK(6和,6和,DK) | D | 52.1 | 単身可 | ||||||
| 3 | H5 | 高層耐火 | 8 | 16 | 2LDK(6和,7.5和,LDK) | E | 63.4 | あり | |
| 3DK(6和,7.5和,4.5洋,DK) | F | 66.7 | |||||||
| 4 | H5 | 高層耐火 | 6 | 12 | 2DK(6和,6和,DK) | G | 51.6 | あり | 単身可 |
| 3DK(6和,6和,6洋,DK) | H | 60.7 | |||||||
| 3DK(6和,6和,6洋,DK) | I | 60.8 | |||||||
| 5 | H5 | 中層耐火 | 3 | 20 | 3DK(6和,6和,6洋,DK) | J | 59.2 | なし | |
| 3LDK(6和,6和,4.5洋,LDK) | K | 62.3 | |||||||
| 3LDK(6和,6和,4.5洋,LDK) | L | 65.0 |
| 1号棟 2号室 1号室 |
2号棟 2号室 1号室 |
3号棟 2号室 1号室 |
4号棟 2号室 1号室 |
||||
| B | A | ||||||
| B | A | C | C | ||||
| B | A | C | C | F | E | ||
| B | A | C | C | F | E | ||
| B | A | C | C | F | E | I | H |
| B | A | C | C | F | E | I | H |
| B | A | C | C | F | E | I | H |
| B | A | D | C | F | E | G | H |
| B | A | D | C | F | E | G | H |
| - | - | - | - | F | E | G | G |
| 5号棟 7号室 6号室 5号室 4号室 3号室 2号室 1号室 |
||||||
| L | K | K | K | K | J | J |
| L | K | K | K | K | J | J |
| L | K | - | K | K | J | J |