
–òŽt‘äAP
101†“
| ’c’nƒR[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | †“ | ŒË” | ŠK” | \‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—ŠJŽn“ú |
| 56101 | S63 | H1 | 101 | 12 | 3 | PC | ’†‘Ï | H1.11.1 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx[ƒ^[ | —‘… | Š˜ | ‹‹“’Ý”õ | ’“ŽÔê | ’“ŽÔê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | –³ | –³ | —L | 2,600‰~ | …ô |
<--‹K–ÍF56101101-->
| ‚R|‚P | ‚R|‚Q | ‚R|‚R | ‚R|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
| 22,000`43,200 | 22,000`43,200 | 21,800`42,800 | 21,800`42,800 |
| 61.1‡u | 61.1‡u | 61.1‡u | 61.1‡u |
 |  |  |  |
| ‚Q|‚P | ‚Q|‚Q | ‚Q|‚R | ‚Q|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
| 21,800`42,800 | 21,800`42,800 | 21,800`42,800 | 21,800`42,800 |
| 61.1‡u | 61.1‡u | 61.1‡u | 61.1‡u |
 |  |  |  |
| ‚P|‚P | ‚P|‚Q | ‚P|‚R | ‚P|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
| 21,800`42,800 | 21,800`42,800 | 21,800`42,800 | 21,800`42,800 |
| 61.1‡u | 61.1‡u | 61.1‡u | 61.1‡u |
 |  |  |  |
103†“
| ’c’nƒR[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | †“ | ŒË” | ŠK” | \‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—ŠJŽn“ú |
| 56101 | S61 | S62 | 103 | 12 | 3 | PC | ’†‘Ï | S62.3.37 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx[ƒ^[ | —‘… | Š˜ | ‹‹“’Ý”õ | ’“ŽÔê | ’“ŽÔê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | –³ | –³ | —L | 2,600‰~ | …ô |
<--‹K–ÍF56101103-->
| ‚R|‚P | ‚R|‚Q | ‚R|‚R | ‚R|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
| 21,200`41,600 | 21,400`42,100 | 21,200`41,600 | 21,200`41,600 |
| 61.1‡u | 61.1‡u | 61.1‡u | 61.1‡u |
 |  |  |  |
| ‚Q|‚P | ‚Q|‚Q | ‚Q|‚R | ‚Q|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
| 21,200`41,600 | 21,400`42,100 | 21,200`41,600 | 21,200`41,600 |
| 61.1‡u | 61.1‡u | 61.1‡u | 61.1‡u |
 |  |  |  |
| ‚P|‚P | ‚P|‚Q | ‚P|‚R | ‚P|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
| 21,200`41,600 | 21,200`41,600 | 21,200`41,600 | 21,400`42,100 |
| 61.1‡u | 61.1‡u | 61.1‡u | 61.1‡u |
 |  |  |  |
104†“
| ’c’nƒR[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | †“ | ŒË” | ŠK” | \‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—ŠJŽn“ú |
| 56101 | S60 | S61 | 104 | 12 | 3 | PC | ’†‘Ï | S62.3.27 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx[ƒ^[ | —‘… | Š˜ | ‹‹“’Ý”õ | ’“ŽÔê | ’“ŽÔê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | –³ | –³ | —L | 2,600‰~ | …ô |
<--‹K–ÍF56101104-->
| ‚R|‚P | ‚R|‚Q | ‚R|‚R | ‚R|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
| 20,900`41,000 | 20,900`41,000 | 20,900`41,000 | 20,900`41,000 |
| 61.1‡u | 61.1‡u | 61.1‡u | 61.1‡u |
 |  |  |  |
| ‚Q|‚P | ‚Q|‚Q | ‚Q|‚R | ‚Q|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
| 20,900`41,000 | 20,900`41,000 | 20,900`41,000 | 20,900`41,000 |
| 61.1‡u | 61.1‡u | 61.1‡u | 61.1‡u |
 |  |  |  |
| ‚P|‚P | ‚P|‚Q | ‚P|‚R | ‚P|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
| 20,900`41,000 | 20,900`41,000 | 20,900`41,000 | 20,900`41,000 |
| 61.1‡u | 61.1‡u | 61.1‡u | 61.1‡u |
 |  |  |  |
105†“
| ’c’nƒR[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | †“ | ŒË” | ŠK” | \‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—ŠJŽn“ú |
| 56101 | S60 | S61 | 105 | 6 | 3 | PC | ’†‘Ï | S62.3.37 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx[ƒ^[ | —‘… | Š˜ | ‹‹“’Ý”õ | ’“ŽÔê | ’“ŽÔê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | –³ | –³ | —L | 2,600‰~ | …ô |
<--‹K–ÍF56101105-->
| ‚R|‚P | ‚R|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
| 20,900`41,000 | 21,100`41,500 |
| 61.1‡u | 61.1‡u |
 |  |
| ‚Q|‚P | ‚Q|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
| 20,900`41,000 | 20,900`41,000 |
| 61.1‡u | 61.1‡u |
 |  |
| ‚P|‚P | ‚P|‚Q |
| 3DK | 3DK |
| 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
| 20,900`41,000 | 20,900`41,000 |
| 61.1‡u | 61.1‡u |
 |  |
106†“
| ’c’nƒR[ƒh | Œš’z”N“x | ŠJŽn”N“x | †“ | ŒË” | ŠK” | \‘¢ | Œ^Ž® | ŠÇ—ŠJŽn“ú |
| 56101 | S60 | S61 | 106 | 12 | 3 | PC | ’†‘Ï | S62.3.37 |
| ‹¤’®ƒAƒ“ƒeƒi | ƒGƒŒƒx[ƒ^[ | —‘… | Š˜ | ‹‹“’Ý”õ | ’“ŽÔê | ’“ŽÔê—¿‹à | ƒgƒCƒŒ |
| —L | –³ | —L | –³ | –³ | —L | 2,600‰~ | …ô |
<--‹K–ÍF56101106-->
| ‚R|‚P | ‚R|‚Q | ‚R|‚R | ‚R|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
| 20,900`41,000 | 20,900`41,000 | 20,900`41,000 | 20,900`41,000 |
| 61.1‡u | 61.1‡u | 61.1‡u | 61.1‡u |
 |  |  |  |
| ‚Q|‚P | ‚Q|‚Q | ‚Q|‚R | ‚Q|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
| 20,900`41,000 | 20,900`41,000 | 21,100`41,500 | 20,900`41,000 |
| 61.1‡u | 61.1‡u | 61.1‡u | 61.1‡u |
 |  |  |  |
| ‚P|‚P | ‚P|‚Q | ‚P|‚R | ‚P|‚S |
| 3DK | 3DK | 3DK | 3DK |
| 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK | 6+6+6+DK |
| 20,900`41,000 | 20,900`41,000 | 20,900`41,000 | 20,900`41,000 |
| 61.1‡u | 61.1‡u | 61.1‡u | 61.1‡u |
 |  |  |  |