
大里住宅
この住宅は入居者を募集していません。
1号棟
![]() |
| 団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
| 36203 | H4 | H5 | 1 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H5.10.31 |
| 共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
| 有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 1,100円 | 水洗 | |
<--規模:36203K1.-->
| 1−1 | 1−2 |
| 3DK | 3DK |
| 6+DK/2階6+洋6 | 6+DK/2階6+洋6 |
| 19,700〜38,700 | 19,700〜38,700 |
| 69.0u | 69.0u |
![]() | ![]() |
2号棟
![]() |
| 団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
| 36203 | H4 | H5 | 2 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H5.10.31 |
| 共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
| 有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 1,100円 | 水洗 | |
<--規模:36203K2.-->
| 1−1 | 1−2 |
| 3DK | 3DK |
| 6+DK/2階6+洋6 | 6+DK/2階6+洋6 |
| 19,700〜38,700 | 19,700〜38,700 |
| 69.0u | 69.0u |
![]() | ![]() |
3号棟
![]() |
| 団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
| 36203 | H4 | H5 | 3 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H5.10.31 |
| 共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
| 有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 1,100円 | 水洗 | |
<--規模:36203K3.-->
| 1−1 | 1−2 |
| 3DK | 3DK |
| 6+DK/2階6+洋6 | 6+DK/2階6+洋6 |
| 19,700〜38,700 | 19,700〜38,700 |
| 69.0u | 69.0u |
![]() | ![]() |
4号棟
![]() |
| 団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
| 36203 | H4 | H5 | 4 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H5.10.31 |
| 共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
| 有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 1,100円 | 水洗 | |
<--規模:36203K4.-->
| 1−1 | 1−2 |
| 3DK | 3DK |
| 6+DK/2階6+洋6 | 6+DK/2階6+洋6 |
| 19,700〜38,700 | 19,700〜38,700 |
| 69.0u | 69.0u |
![]() | ![]() |
5号棟
![]() |
| 団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
| 36203 | H4 | H5 | 5 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H5.10.31 |
| 共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
| 有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 1,100円 | 水洗 | |
<--規模:36203K5.-->
| 1−1 | 1−2 |
| 3DK | 3DK |
| 6+DK/2階6+洋6 | 6+DK/2階6+洋6 |
| 19,700〜38,700 | 19,700〜38,700 |
| 69.0u | 69.0u |
![]() | ![]() |
6号棟
![]() |
| 団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
| 36203 | H4 | H5 | 6 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H5.10.31 |
| 共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
| 有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 1,100円 | 水洗 | |
<--規模:36203K6.-->
| 1−1 | 1−2 |
| 3DK | 3DK |
| 6+DK/2階6+洋6 | 6+DK/2階6+洋6 |
| 19,700〜38,700 | 19,700〜38,700 |
| 69.0u | 69.0u |
![]() | ![]() |
7号棟
![]() |
| 団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
| 36203 | H5 | H6 | 7 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H6.7.31 |
| 共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
| 有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 1,100円 | 水洗 | |
<--規模:36203K7.-->
| 1−1 | 1−2 |
| 3DK | 3DK |
| 6+DK/2階6+洋6 | 6+DK/2階6+洋6 |
| 19,900〜39,100 | 19,900〜39,100 |
| 69.0u | 69.0u |
![]() | ![]() |
8号棟
![]() |
| 団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
| 36203 | H5 | H6 | 8 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H6.7.31 |
| 共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
| 有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 1,100円 | 水洗 | |
<--規模:36203K8.-->
| 1−1 | 1−2 |
| 3DK | 3DK |
| 8+DK/2階6+洋6 | 8+DK/2階6+洋6 |
| 21,100〜41,500 | 21,100〜41,500 |
| 73.1u | 73.1u |
![]() | ![]() |
9号棟
![]() |
| 団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
| 36203 | H5 | H6 | 9 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H6.7.31 |
| 共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
| 有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 1,100円 | 水洗 | |
<--規模:36203K9.-->
| 1−1 | 1−2 |
| 3DK | 3DK |
| 6+DK/2階6+洋6 | 6+DK/2階6+洋6 |
| 19,900〜39,100 | 19,900〜39,100 |
| 69.0u | 69.0u |
![]() | ![]() |
10号棟
![]() |
| 団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
| 36203 | H5 | H6 | 10 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H6.7.31 |
| 共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
| 有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 1,100円 | 水洗 | |
<--規模:36203K10-->
| 1−1 | 1−2 |
| 3DK | 3DK |
| 8+DK/2階6+洋6 | 8+DK/2階6+洋6 |
| 21,100〜41,500 | 21,100〜41,500 |
| 73.1u | 73.1u |
![]() | ![]() |
11号棟
![]() |
| 団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
| 36203 | H5 | H6 | 11 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H6.7.31 |
| 共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
| 有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 1,100円 | 水洗 | |
<--規模:36203K11-->
| 1−1 | 1−2 |
| 3DK | 3DK |
| 6+DK/2階6+洋6 | 6+DK/2階6+洋6 |
| 19,900〜39,100 | 19,900〜39,100 |
| 69.0u | 69.0u |
![]() | ![]() |
12号棟
![]() |
| 団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
| 36203 | H5 | H6 | 12 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H6.7.31 |
| 共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
| 有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 1,100円 | 水洗 | |
<--規模:36203K12-->
| 1−1 | 1−2 |
| 3DK | 3DK |
| 8+DK/2階6+洋6 | 8+DK/2階6+洋6 |
| 21,100〜41,500 | 21,100〜41,500 |
| 73.1u | 73.1u |
![]() | ![]() |
13号棟
![]() |
| 団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
| 36203 | H5 | H6 | 13 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H6.7.31 |
| 共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
| 有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 1,100円 | 水洗 | |
<--規模:36203K13-->
| 1−1 | 1−2 |
| 3DK | 3DK |
| 8+DK/2階6+洋6 | 8+DK/2階6+洋6 |
| 21,100〜41,500 | 21,100〜41,500 |
| 73.1u | 73.1u |
![]() | ![]() |
14号棟
![]() |
| 団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
| 36203 | H5 | H6 | 14 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H6.7.31 |
| 共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
| 有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 1,100円 | 水洗 | |
<--規模:36203K14-->
| 1−1 | 1−2 |
| 3DK | 3DK |
| 8+DK/2階6+洋6 | 8+DK/2階6+洋6 |
| 21,100〜41,500 | 21,100〜41,500 |
| 73.1u | 73.1u |
![]() | ![]() |
15号棟
![]() |
| 団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
| 36203 | H5 | H6 | 15 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H6.7.31 |
| 共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
| 有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 1,100円 | 水洗 | |
<--規模:36203K15-->
| 1−1 | 1−2 |
| 3DK | 3DK |
| 8+DK/2階6+洋6 | 8+DK/2階6+洋6 |
| 21,100〜41,500 | 21,100〜41,500 |
| 73.1u | 73.1u |
![]() | ![]() |
16号棟
![]() |
| 団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
| 36203 | H6 | H7 | 16 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H6.4.30 |
| 共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
| 有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 1,100円 | 水洗 | |
<--規模:36203K16-->
| 1−1 | 1−2 |
| 3DK | 3DK |
| 8+DK/2階6+洋6 | 8+DK/2階6+洋6 |
| 21,100〜41,500 | 21,100〜41,500 |
| 73.1u | 73.1u |
![]() | ![]() |
17号棟
![]() |
| 団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
| 36203 | H6 | H7 | 17 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H7.4.30 |
| 共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
| 有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 1,100円 | 水洗 | |
<--規模:36203K17-->
| 1−1 | 1−2 |
| 3DK | 3DK |
| 8+DK/2階6+洋6 | 8+DK/2階6+洋6 |
| 21,100〜41,500 | 21,100〜41,500 |
| 73.1u | 73.1u |
![]() | ![]() |
18号棟
![]() |
| 団地コード | 建築年度 | 開始年度 | 号棟 | 戸数 | 階数 | 構造 | 型式 | 管理開始日 |
| 36203 | H6 | H7 | 18 | 2 | 2 | 木造 | 木造 | H7.4.30 |
| 共聴アンテナ | エレベーター | 浴槽 | 釜 | 給湯設備 | 駐車場 | 駐車場料金 | トイレ | |
| 有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 1,100円 | 水洗 | |
<--規模:36203K18-->
| 1−1 | 1−2 |
| 3DK | 3DK |
| 8+DK/2階6+洋6 | 8+DK/2階6+洋6 |
| 21,100〜41,500 | 21,100〜41,500 |
| 73.1u | 73.1u |
![]() | ![]() |